Jahr / Saison | Wettbewerb | Erfolg |
2010/2011 | Liga | 2. Platz |
2011/2012 | Liga | 2. Platz |
2011/2012 | Pokal | 2. Platz |
2012/2013 | Liga | 3. Platz |
2012/2013 | Pokal | 2. 3. Platz |
2013/2014 | Liga | 2. Platz |
2013/2014 | Pokal | 2. Platz |
2014/2015 | Liga | 2. 3. Platz |
2014/2015 | Pokal | 3. Platz |
2015/2016 | Liga | 2. & 3. Platz |
2015/2016 | Pokal |
2. Platz |
2016/2017 | Liga |
1.Platz |
2016/2017 | Pokal |
1.Platz |
2017/2018 | Liga |
2. 4. 5. Platz |
2017/2018 | Pokal |
3. 4. Platz |
2018/2019 | Liga |
1. 4. 8. Platz |
2018/2019 | Pokal |
2. 3. Platz |
2019/2020 | Liga |
4. Platz |
2018/2020 | Pokal |
3. PLatz |
Jahr / Saison | Wettbewerb | Erfolg |
2010 | Landesmeisterschaft |
2. Platz (Mitja Carstensen & Jan Redmer) |
2012/2013 | 4er-Liga-Pokal | 2. Platz |
2012/2013 | 4er-Team-Landesmeisterschaft | 3. Platz |
2013/2014 | 4er-Liga Final-Eight | 2. Platz |
Jahr / Saison | Wettbewerb | Erfolg |
2010 | SC Concordia Team-Trophy |
5. Platz |
März 2013 | DC Bulls Lübeck - Doppel-Steeldartturnier |
1. Platz (Sven Hülskopf & Robert Knopke) |
März 2013 | DC Bulls Lübeck - Doppel-Steeldartturnier |
2. Platz (Heiko Lange) |